| Aachen Münchener | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Aachen Münchener | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Adler | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| Adler | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| AdmiralDirekt.de | Tarif Fair | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| AdmiralDirekt.de | Tarif Fair | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| AdmiralDirekt.de | Tarif Fair Extra Plus | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| AdmiralDirekt.de | Tarif Fair Extra Plus | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| AdmiralDirekt.de | Tarif Fair Plus | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| AdmiralDirekt.de | Tarif Fair Plus | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| Allianz24 | Normal | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Allianz24 | Normal | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Alte Leipziger | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Alte Leipziger | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| ARAG | Service | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| ARAG | Service | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Asstel | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Basis Werkstattbindung | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Basis Werkstattbindung | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Komfort | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Komfort | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Komfort/Werkstattbindung | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Komfort/Werkstattbindung | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Mobil | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Mobil | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Mobil Werkstattbindung | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Mobil Werkstattbindung | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Plus | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Plus | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Plus mit Werkstattbindung | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Plus mit Werkstattbindung | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Relax | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Relax | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Relax Werkstattbindung | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Asstel | Relax Werkstattbindung | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| AXA | Alternativ | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| AXA | Alternativ | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| AXA | Alternativ Kasko Spezial | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| AXA | Alternativ Kasko Spezial | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| AXA | Alternativ Spezial | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| AXA | Alternativ Spezial | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| BBV | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| BBV | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Condor | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Condor | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Condor | RS | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Condor | RS | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Continentale | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Continentale | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Continentale | Basis Clever-Kasko | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Continentale | Basis Clever-Kasko | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Continentale | Komfort | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Continentale | Komfort | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Continentale | Komfort Clever-Kasko | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Continentale | Komfort Clever-Kasko | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Cosmos | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Cosmos | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Cosmos | Basis light | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Cosmos | Basis light | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Cosmos | Comfort | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Cosmos | Comfort | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DA-Direkt | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DA-Direkt | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DA-Direkt | Normal Kasko-Spezial | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DA-Direkt | Normal Kasko-Spezial | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| D.A.S | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| D.A.S | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| D.A.S. | Ideal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| D.A.S. | Ideal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| DBV | AUTO-Komfort | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DBV | AUTO-Komfort | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DBV | Auto-Komfort Mobil plus | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DBV | Auto-Komfort Mobil plus | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DBV | AUTO-Trend | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DBV | AUTO-Trend | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DBV | WIN Auto-Trend Auto-Spezial | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DBV | WIN Auto-Trend Auto-Spezial | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DBVS | AUTO-Komfort | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DBVS | AUTO-Komfort | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Debeka | Standard | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Debeka | Standard | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK | K-Aktiv | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK | K-Aktiv | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK | K-Aktiv Komfort Kasko | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK | K-Aktiv Komfort Kasko | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK | Premium | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK | Premium | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK | Premium Komfort Kasko | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK | Premium Komfort Kasko | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK | Standard | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK | Standard | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK | Standard Komfort Kasko | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK | Standard Komfort Kasko | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK Eisenbahn | K-Aktiv | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK Eisenbahn | K-Aktiv | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK Eisenbahn | K-Aktiv Komfort Kasko | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK Eisenbahn | K-Aktiv Komfort Kasko | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DEVK Eisenbahn | Premium | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK Eisenbahn | Premium | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK Eisenbahn | Premium Komfort Kasko | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK Eisenbahn | Premium Komfort Kasko | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK Eisenbahn | Standard | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK Eisenbahn | Standard | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK Eisenbahn | Standard Komfort Kasko | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DEVK Eisenbahn | Standard Komfort Kasko | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DirectLine | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DirectLine | Basis | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DirectLine | Basis VK Clever | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DirectLine | Basis VK Clever | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DirectLine | Klassik | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DirectLine | Klassik | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| DirectLine | Klassik VK Clever | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| DirectLine | Klassik VK Clever | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Europa | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Europa | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Europa | Basis Spar-Kasko | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Europa | Basis Spar-Kasko | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Europa | Komfort | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Europa | Komfort | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Europa | Komfort Spar-Kasko | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Europa | Komfort Spar-Kasko | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Generali | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Generali | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Hamburg Mannheimer | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Hamburg Mannheimer | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Hamburg Mannheimer | Kraft-Paket | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| Hamburg Mannheimer | Kraft-Paket | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| Hannoversche Direkt | Normal | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Hannoversche Direkt | Normal | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Hannoversche Direkt | Normal Easy Drive | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Hannoversche Direkt | Normal Easy Drive | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| HDI | Klassik | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| HDI | Klassik | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Helvetia | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Helvetia | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Helvetia | Komfort | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Helvetia | Komfort | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| HUK24 | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| HUK24 | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| HUK24 | Basis Select | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| HUK24 | Basis Select | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| HUK24 |
Classic | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| HUK24 | Classic | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| HUK24 | Classic Select | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| HUK24 | Classic Select | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| INEAS | Basic | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| INEAS | Basic | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| INEAS | Basic Werkstattbindung | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| INEAS | Basic Werkstattbindung | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| INEAS | Super+ | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| INEAS | Super+ | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| INEAS | Super+ Werkstattbindung | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| INEAS | Super+ Werkstattbindung | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| ITZEHOER | Komplett | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| ITZEHOER | Komplett | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| ITZEHOER | TOPDRIVE | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. Weiterhin Rabattretter für den ersten im Versicherungsjahr gemeldeten Schaden, falls Fahrer mindestens 23 Jahre jung war. |
| ITZEHOER | TOPDRIVE | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. Weiterhin Rabattretter für den ersten im Versicherungsjahr gemeldeten Schaden, falls Fahrer mindestens 23 Jahre jung war. |
| JANITOS | Advanced | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF20. |
| JANITOS | Advanced | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| JANITOS | Compact | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| JANITOS | Compact | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| JANITOS | Compact Werkstattmanagement | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| JANITOS | Compact Werkstattmanagement | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden |
| Karlsr. Bea | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| Karlsr. Bea | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| Karlsruher | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| Karlsruher | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| Karstadt Quelle | KFZ-Premium | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF35 |
| Karstadt Quelle | KFZ-Premium | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF35 |
| Karstadt Quelle | KFZ-Premium | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF35 |
| Karstadt Quelle | KFZ-Premium | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF35 |
| Karstadt Quelle | Kfz-Schutz | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Karstadt Quelle | Kfz-Schutz | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Karstadt Quelle | Kfz-Schutz | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Karstadt Quelle | Kfz-Schutz | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| LCO | Normal | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| LCO | Normal | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| LCO | Werkstattbindung | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| LCO | Werkstattbindung | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Mannheimer | Normal | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Mannheimer | Normal | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Mannheimer | Systemschutz | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Mannheimer | Systemschutz | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Muenchener Verein | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| Muenchener Verein | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF30. |
| Nürnberger | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Nürnberger | Normal | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Nürnberger Beamten | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Nürnberger Beamten | Normal | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| OPTIMA | Basis Reparaturservice | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| OPTIMA | Basis Reparaturservice | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| OPTIMA | Komplett | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| OPTIMA | Komplett | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| OPTIMA | Komplett Reparaturservice | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| OPTIMA | Komplett Reparaturservice | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| OVAG | Auto Gespart | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| OVAG | Auto Gespart | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| OVAG | Auto Optimal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| OVAG | Auto Optimal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| R+V24 | Standard | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| R+V24 | Standard | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| R+V24 | Werkstattbindung | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| R+V24 | Werkstattbindung | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Schweizer National | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Schweizer National | Normal | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Sparkassen DirektVersicherung | AutoBasis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Sparkassen DirektVersicherung | AutoBasis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Sparkassen DirektVersicherung | AutoPlusProtect | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Sparkassen DirektVersicherung | AutoPlusProtect | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Versicherungskammer Bayern | Optimal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Versicherungskammer Bayern | Optimal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| VHV | Klassik-Garant | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| VHV | Klassik-Garant | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| VHV | Klassik-Garant Easy Drive | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| VHV | Klassik-Garant Easy Drive | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| Victoria | Basis | Haftpflicht | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Victoria | Basis | Vollkasko | Nein, kein Rabattretter vorhanden. |
| Victoria | Ideal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| Victoria | Ideal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF28. |
| WWK | Normal | Haftpflicht | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |
| WWK | Normal | Vollkasko | Ja, Rabattretter ab Schadenfreiheitsklasse SF25. |